產(chǎn)品設計亮點 1) 具有高壓小排量、低壓大排量兩種混凝土輸送方式,用戶可根據(jù)工程對混凝土輸送高度(或距離)和排量的要求合理選擇。 2) 獨家首推雙拼環(huán)結(jié)構(gòu)眼鏡板、切割環(huán)等,使易損件壽命更長,讓用戶使用成本更經(jīng)濟。 3) 采用康明斯品牌的發(fā)動機——根據(jù)整機使用情況選定合適的發(fā)動機功率,在動力性、經(jīng)濟性、排放和成本間找一個平衡點,既可以滿足極限使用要求,又充分的利用燃油消耗率,減少尾氣排放污染度。
主要參數(shù)
ITEMS | UNITS | LP100.18.186D | |
性能Performance | 混凝土排量(低壓/高壓)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 100/50 |
混凝土輸送壓力(低壓/高壓) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 9/18 | |
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士樂Rexroth | |
分配閥形式Distribution Valve | / | S閥S Valve | |
輸送缸直徑X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ230×1800 | |
料斗尺寸(容積X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m3×mm | 0.7×1460 | |
出料口直徑Outlet Diameter | mm | DN150 | |
動力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動機品牌Engine | / | 道依茨Deutz |
額定功率Rated power | kW | 186 | |
額定轉(zhuǎn)速Rated Speed | r/min | 2100 | |
液壓系統(tǒng)Hydraulic system | 液壓油路形式Hydraulic System | / | 開式回路Open Circuit |
?冷卻方式 Type of Cooling | / | 風冷Air Cooling | |
底盤Chassis | 底盤品牌Chassis Brand | / | 東風天錦DONGFENG |
軸數(shù)Axles | / | 4×2 | |
整車Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 9200×2480×3270 |
重量Total Weight | kg | 13800 |
浙江信瑞重工科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)、混凝土泵車、混凝土布料機、車載泵、拖泵。